Evolución del peso
Peso perdido
−11.2 kg
Promedio semanal
−0.8 kg
Registros
47
Cintura
−13.0 cm
Medidas corporales (cm)
| Medida | Inicial | Actual | Cambio |
|---|---|---|---|
| Cintura | 118 | 105 | -13 cm |
| Cadera | 122 | 112 | -10 cm |
| Pecho | 118 | 110 | -8 cm |
| Brazo | 40 | 37 | -3 cm |
| Muslo | 68 | 63 | -5 cm |
| Cuello | 45 | 42 | -3 cm |
Fotos de progreso
Sube una foto por semana (frente, lado y espalda). Se guardan privadas, nunca públicas.